Dal 13 maggio 2011 questa rubrica è sospesa; rimandiamo i gentili lettori ai link Quote calcio e Bookmakers realtime quì di lato per ogni aggiornamento relativo alle tabelle quote.
MEDIA QUOTE maggiori Bookmakers - SERIE A - 36° TURNO
Serie A | 36° turno | ||||
DATA | ORA | PARTITA | 1 | X | 2 |
07/05/2011 | 18.00 | palermo - bari | 1,35 | 4,75 | 7,3 |
07/05/2011 | 20.45 | roma - milan | 2,5 | 3,19 | 2,7 |
08/05/2011 | 15.00 | cagliari - cesena | 3,4 | 2,6 | 2,3 |
08/05/2011 | 15.00 | lecce - napoli | 2,23 | 3,4 | 3 |
08/05/2011 | 15.00 | brescia - catania | 1,75 | 3,6 | 4 |
08/05/2011 | 15.00 | udinese - lazio | 2,2 | 3,4 | 3 |
08/05/2011 | 15.00 | bologna - parma | 4,5 | 1,28 | 5,5 |
08/05/2011 | 15.00 | inter - fiorentina | 1,65 | 3,75 | 4,85 |
08/05/2011 | 20.45 | genoa - sampdoria | 2,6 | 3,15 | 2,6 |
09/05/2011 | 20.45 | juventus - chievo | 1,22 | 5,8 | 10 |
MEDIA QUOTE maggiori Bookmakers - SERIE A - 35° TURNO
SerieA | 35° turno |
DATA | ORA | PARTITA | 1 | X | 2 |
30/04/2011 | 18.00 | cesena - inter | 4,5 | 3,3 | 1,8 |
30/04/2011 | 20.45 | napoli - genoa | 1,25 | 5 | 12 |
01/05/2011 | 15.00 | parma - palermo | 1,9 | 2,7 | 4 |
01/05/2011 | 15.00 | chievo - lecce | 2,4 | 1,8 | 4,75 |
01/05/2011 | 15.00 | sampdoria - brescia | 1,8 | 3,6 | 4 |
01/05/2011 | 15.00 | catania - cagliari | 1,3 | 4,5 | 8 |
01/05/2011 | 15.00 | fiorentina - udinese | 2,35 | 3,3 | 2,8 |
01/05/2011 | 15.00 | milan - bologna | 1,18 | 6 | 14 |
01/05/2011 | 20.45 | bari - roma | 10 | 5 | 1,2 |
02/05/2011 | 20.45 | lazio - juventus | 2 | 3,4 | 3,4 |
MEDIA QUOTE maggiori Bookmakers - SERIE A - 34° TURNO
SerieA | 34° turno |
serie A | 34° turno | Partite | 1 | X | 2 |
23/04/2011 | 12.30 | roma - chievo | 1,4 | 4,4 | 6,8 |
23/04/2011 | 15.00 | bologna - cesena | 3,15 | 1,7 | 4,25 |
23/04/2011 | 15.00 | cagliari - fiorentina | 2,3 | 2,7 | 3,3 |
23/04/2011 | 15.00 | genoa - lecce | 2,5 | 2,3 | 4 |
23/04/2011 | 15.00 | inter - lazio | 1,95 | 3,4 | 3,7 |
23/04/2011 | 15.00 | palermo - napoli | 2,9 | 3,1 | 2,4 |
23/04/2011 | 15.00 | udinese - parma | 1,7 | 3,5 | 4,75 |
23/04/2011 | 15.00 | bari - sampdoria | 5,2 | 5 | 1,43 |
23/04/2011 | 19.00 | brescia - milan | 5,5 | 3 | 1,75 |
23/04/2011 | 21.00 | juventus - catania | 1,4 | 4,1 | 8 |
MEDIA QUOTE maggiori Bookmakers - SERIE A - 32° TURNO
Campionato serie A | |||
32° turno | |||
mrSkedina PronosticoVincente by | |||
Partite | 1 | X | 2 |
INTER - CHIEVO | 1,35 | 4,5 | 8,5 |
UDINESE - ROMA | 2,25 | 3,4 | 2,9 |
JUVENTUS - GENOA | 1,54 | 3,63 | 6,5 |
BARI -CATANIA | 3,4 | 2,9 | 2,25 |
BOLOGNA - NAPOLI | 5,25 | 3,5 | 1,65 |
CAGLIARI - BRESCIA | 2,9 | 1,8 | 3,6 |
LAZIO - PARMA | 1,7 | 3,4 | 5 |
PALERMO - CESENA | 2 | 2,1 | 4,75 |
SAMPDORIA - LECCE | 2,1 | 2,1 | 4,25 |
FIORENTINA - MILAN | 4 | 3,3 | 1,9 |
QUOTE maggiori bookmakers Champions League - quarti di finali
Champions League | Martedì 5 Aprile ore 20,45 | Mercoledì 6 Aprile ore 20,45 | ||||||||||
Quarti di finale | Inter - Schalke 04 | Real Madrid - Tottenham Hotspur | Barcellona - Shakhtar Donetsk | Chelsea - Manchester Utd | ||||||||
1 | x | 2 | 1 | x | 2 | 1 | x | 2 | 1 | x | 2 | |
SNAI | 1.45 | 5,18 | 7.50 | 1.33 | 7,21 | 8.50 | 1.15 | 6.50 | 16.00 | 2.10 | 3.20 | 3.40 |
Bwin | 1.45 | 5,18 | 6,33 | 1.33 | 3,20 | 7,38 | 1.20 | 6.00 | 12.00 | 2.10 | 3.20 | 3.40 |
BetClic | 1.50 | 4.00 | 6.50 | 1.40 | 4.40 | 7.50 | 1.22 | 6.00 | 12.00 | 2.10 | 3.20 | 3.50 |
Unibet | 1.57 | 5,18 | 6.25 | 1.42 | 4.35 | 8.30 | 1.20 | 6.50 | 15.00 | 2.10 | 3.20 | 3,55 |
Interwetten | 1.50 | 5,18 | 5.50 | 1.35 | 4.50 | 7.30 | 1.25 | 5.00 | 10.00 | 2.20 | 3.00 | 3.20 |
Better | 1.45 | 4.00 | 7.00 | 1.35 | 4.50 | 8.50 | 1.18 | 6.00 | 15.00 | 2.10 | 3.30 | 3.30 |
QUOTE media bookmakers Champions League semifinali - ritorno
Champions League | Martedì 3 maggio ore 20,45 | Mercoledì 4 maggio ore 20,45 | ||||
Semifinali | Barcellona - Real Madrid | Manchester Utd - Schalke 04 | ||||
1 | x | 2 | 1 | x | 2 | |
SNAI | 1,63 | 4,00 | 4,50 | 1,37 | 4,40 | 8,00 |
Bwin | 1,65 | 3,75 | 4,80 | 1,43 | 4,00 | 7,50 |
BetClic | 1,60 | 4,00 | 5,00 | 1,40 | 4,40 | 7,50 |
Eurobet | 1,65 | 3,85 | 4,85 | 1,45 | 4,15 | 7,00 |