Inghilterra Premier League | 07/12/2019 | ||||
13:30 | Everton | 2 | Chelsea | ||
16:00 | Tottenham | 1 | Burnley FC | ||
16:00 | Bournemouth | 2+ov 1,5 | Liverpool | ||
16:00 | Watford | goal | Crystal Palace | ||
18:30 | Man City | goal | Man United |
Spagna La Liga | 07/12/2019 | ||||
13:00 | Real Madrid | goal | Espanyol | ||
16:00 | Granada | 1X | Alaves | ||
18:30 | Levante | 2 | Valencia | ||
21:00 | Barcelona | over 2,5 | Mallorca |
Italia Serie A | 07/12/2019 | ||||
15:00 | Atalanta | over 2,5 | Verona | ||
18:00 | Udinese | over 2,5 | Napoli | ||
20:45 | Lazio | over 1,5 | Juventus |
Italia Serie B | 07/12/2019 | ||||
15:00 | Cittadella | 1X | Salernitana | ||
15:00 | Empoli | 1X | Ascoli | ||
15:00 | Pescara | goal | AC Venezia | ||
15:00 | Spezia | un 4,5 | Livorno | ||
18:00 | Chievo | 12 | Cremonese |
Germania Bundesliga | 07/12/2019 | ||||
15:30 | Dortmund | ov 2,5 | Fortuna Dusseldorf | ||
15:30 | RB Leipzig | goal | Hoffenheim | ||
15:30 | M. Gladbach | 12 | Bayern Munich | ||
15:30 | Freiburg | goal | Wolfsburg | ||
15:30 | Augsburg | 12 | Mainz | ||
18:30 | Leverkusen | nogoal | Schalke |
Francia Ligue 1 | 07/12/2019 | ||||
17:30 | Montpellier | 2 | Paris St Germain | ||
20:00 | Monaco | 1 | Amiens | ||
20:00 | Nice | ov 1,5 | Metz | ||
20:00 | Strasbourg | X2 | Toulouse | ||
20:00 | Rennes | nogoal | Angers |
Olanda Eredivisie | 07/12/2019 | ||||
18:30 | Den Haag | 2 | Twente | ||
19:45 | VVV Venlo | goal casa | Emmen | ||
19:45 | Psv Eindhoven | 1 | Fort. Sittard | ||
20:45 | Zwolle | 2 | Alkmaar |
Nessun commento:
Posta un commento
esprimi un tuo parere