38^ giornata serieA | Pro | 22 quartine sistema rid. n-1 | ||||||||||||||||||||||
| Udinese Milan | 1X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | |||||||||||||||
| Inter Catania | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Palermo Chievo | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Genoa Cesena | 1X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | ||||||||||||||
| Brescia Fiorentina | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Bologna Bari | 1X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | X | 1 | ||||||||||||
| Lecce Lazio | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Roma Sampdoria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Cagliari Parma | 1X | 1 | 1 | X | 1 | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | ||||||||||||
| Juventus Napoli | 1X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | |||||||||||||||
Nessun commento:
Posta un commento
esprimi un tuo parere